{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 臺北市內湖國小111學年短跑比賽決賽成績(三年級) | |||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 成績 | 名次 |
| 1 | 三年2班 | 陳品翰 | 男生組100公尺短跑 | 16.51 | 金牌 |
| 2 | 三年2班 | 陳彥凱 | 男生組100公尺短跑 | 16.80 | 銀牌 |
| 3 | 三年5班 | 郭定堯 | 男生組100公尺短跑 | 17.11 | 銅牌 |
| 4 | 三年2班 | 黃柏庭 | 男生組100公尺短跑 | 17.40 | 第四名 |
| 5 | 三年8班 | 闕廷嶧 | 男生組100公尺短跑 | 17.56 | 第五名 |
| 6 | 三年6班 | 范祐華 | 男生組100公尺短跑 | 17.64 | 第六名 |
| 7 | 三年7班 | 林牧成 | 男生組100公尺短跑 | 17.66 | 第七名 |
| 8 | 三年3班 | 宋承鈞 | 男生組100公尺短跑 | 18.07 | 第八名 |
| 1 | 三年1班 | 管心艾 | 女生組100公尺短跑 | 18.12 | 金牌 (秒數相同並列) |
| 2 | 三年7班 | 吳卓恩 | 女生組100公尺短跑 | 18.12 | 金牌 (秒數相同並列) |
| 3 | 三年8班 | 謝東妍 | 女生組100公尺短跑 | 18.29 | 銅牌 |
| 4 | 三年2班 | 歐楷琳 | 女生組100公尺短跑 | 18.39 | 第四名 |
| 5 | 三年6班 | 邱歆旋 | 女生組100公尺短跑 | 18.79 | 第五名 |
| 6 | 三年8班 | 洪可芸 | 女生組100公尺短跑 | 18.86 | 第六名 |
| 7 | 三年7班 | 周彥彤 | 女生組100公尺短跑 | 18.91 | 第七名 |
| 8 | 三年1班 | 王欣怡 | 女生組100公尺短跑 | 18.92 | 第八名 |
| 臺北市內湖國小111學年短跑比賽決賽成績(四年級) | |||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 成績 | 名次 |
| 1 | 四年6班 | 翁羽彤 | 女生組100公尺短跑 | 17.10 | 金牌 |
| 2 | 四年3班 | 黃霈玲 | 女生組100公尺短跑 | 17.40 | 銀牌 |
| 3 | 四年3班 | 許佳榆 | 女生組100公尺短跑 | 17.43 | 銅牌 |
| 4 | 四年2班 | 黃可溱 | 女生組100公尺短跑 | 17.45 | 第四名 |
| 5 | 四年1班 | 曾沛淇 | 女生組100公尺短跑 | 17.46 | 第五名 |
| 6 | 四年2班 | 楊喬媗 | 女生組100公尺短跑 | 17.69 | 第六名 |
| 7 | 四年6班 | 陳芊羽 | 女生組100公尺短跑 | 17.77 | 第七名 |
| 8 | 四年7班 | 黃亭恩 | 女生組100公尺短跑 | 17.78 | 第八名 |
| 1 | 四年7班 | 柯鈞翰 | 男生組100公尺短跑 | 16.44 | 金牌 |
| 2 | 四年5班 | 張廖嘉九 | 男生組100公尺短跑 | 16.45 | 銀牌 |
| 3 | 四年5班 | 沈鼎益 | 男生組100公尺短跑 | 16.69 | 銅牌 |
| 4 | 四年8班 | 劉昱寬 | 男生組100公尺短跑 | 16.72 | 第四名 |
| 5 | 四年1班 | 楊浚洧 | 男生組100公尺短跑 | 16.81 | 第五名 |
| 6 | 四年6班 | 薛昕騏 | 男生組100公尺短跑 | 17.06 | 第六名 |
| 7 | 四年1班 | 葉尚宸 | 男生組100公尺短跑 | 17.27 | 第七名 |
| 8 | 四年3班 | 周昱愷 | 男生組100公尺短跑 | 17.38 | 第八名 |
| 臺北市內湖國小111學年短跑比賽決賽成績(五年級) | |||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 成績 | 名次 |
| 1 | 五年4班 | 廖明毅 | 男生組100公尺短跑 | 15.88 | 金牌 |
| 2 | 五年6班 | 徐立恩 | 男生組100公尺短跑 | 15.97 | 銀牌 |
| 3 | 五年2班 | 莊鎮宇 | 男生組100公尺短跑 | 16.13 | 銅牌 |
| 4 | 五年2班 | 郭定衡 | 男生組100公尺短跑 | 16.20 | 第四名 |
| 5 | 五年4班 | 劉宸銘 | 男生組100公尺短跑 | 16.22 | 第五名 |
| 6 | 五年9班 | 正宇辰 | 男生組100公尺短跑 | 16.41 | 第六名 |
| 7 | 五年3班 | 蘇令皓 | 男生組100公尺短跑 | 16.51 | 第七名 |
| 8 | 五年9班 | 林琮翔 | 男生組100公尺短跑 | 16.53 | 第八名 |
| 1 | 五年2班 | 邱棠歆 | 女生組100公尺短跑 | 15.81 | 金牌 |
| 2 | 五年2班 | 許雅筑 | 女生組100公尺短跑 | 16.17 | 銀牌 |
| 3 | 五年6班 | 張新心 | 女生組100公尺短跑 | 16.20 | 銅牌 |
| 4 | 五年7班 | 曹語桐 | 女生組100公尺短跑 | 16.42 | 第四名 |
| 5 | 五年3班 | 何雨芯 | 女生組100公尺短跑 | 16.59 | 第五名 |
| 6 | 五年2班 | 高佳妤 | 女生組100公尺短跑 | 16.68 | 第六名 |
| 7 | 五年4班 | 張芯瑀 | 女生組100公尺短跑 | 17.21 | 第七名 |
| 8 | 五年8班 | 梁瀞元 | 女生組100公尺短跑 | 17.29 | 第八名 |
| 臺北市內湖國小111學年短跑比賽決賽成績(六年級) | |||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 成績 | 名次 |
| 1 | 六年9班 | 蔡旻君 | 女生組100公尺短跑 | 14.12 | 金牌 |
| 2 | 六年8班 | 許庭瑜 | 女生組100公尺短跑 | 15.57 | 銀牌 |
| 3 | 六年5班 | 沈宥岑 | 女生組100公尺短跑 | 15.64 | 銅牌 |
| 4 | 六年9班 | 正晨希 | 女生組100公尺短跑 | 15.90 | 第四名 |
| 5 | 六年5班 | 張瑋倩 | 女生組100公尺短跑 | 16.11 | 第五名 |
| 6 | 六年8班 | 曹純瑄 | 女生組100公尺短跑 | 16.23 | 第六名 |
| 7 | 六年8班 | 鄺妤晴 | 女生組100公尺短跑 | 16.31 | 第七名 |
| 8 | 六年4班 | 蔡沁恬 | 女生組100公尺短跑 | 16.41 | 第八名 |
| 1 | 六年9班 | 許容暢 | 男生組100公尺短跑 | 14.24 | 金牌 |
| 2 | 六年7班 | 李泓頡 | 男生組100公尺短跑 | 14.29 | 銀牌 |
| 3 | 六年7班 | 周品樺 | 男生組100公尺短跑 | 14.49 | 銅牌 |
| 4 | 六年6班 | 童宥嘉 | 男生組100公尺短跑 | 14.74 | 第四名 |
| 5 | 六年6班 | 郭尚瑊 | 男生組100公尺短跑 | 14.80 | 第五名 |
| 6 | 六年4班 | 李侑軒 | 男生組100公尺短跑 | 15.22 | 第六名 |
| 7 | 六年2班 | 簡睿成 | 男生組100公尺短跑 | 15.59 | 第七名 |
| 8 | 六年4班 | 郭首成 | 男生組100公尺短跑 | 15.61 | 第八名 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-18|
{{ $t('FEZ005') }} 730|